Título | Año prod. | Año exhib. | Región | Provincia | Localidad | Metraje | Tipología | Género | Dirección | Producción | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 1995 | 1996 | CENTRO | Córdoba | Capital, Córdoba | Cortometraje | Animación | González, Alejandro | Video Arte | Público | |
Los mejores amigos | 2018 | 2018 | NOA | Salta | La Caldera, Vaqueros | Cortometraje | Animación | Aibar, Martin | Público | ||
Luisito adrenalina | 2012 | - | BUENOS AIRES | Buenos Aires | General Pueyrredón, Mar del Plata | Cortometraje | Animación | Lew, Emanuel | Mixto | ||
Marga | 2006 | 2007 | CENTRO | Córdoba | Capital, Córdoba | Cortometraje | Animación | Ferrini, Ayelén | |||
Martín Fierro, la película | 2006 | 2007 | CUYO | San Luis | Juan Martín de Pueyrredón, San Luis | Largometraje | Animación | Romero, Liliana; Ruiz, Norman | San Luis Cine; Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; Aleph Media; Luna Producciones | Mixto | |
Matías | 2018 | 2018 | NOA | Salta | La Caldera, La Caldera | Cortometraje | Animación | Labaké, Guadalupe | Público | ||
Merienda escolar | 2006 | 2014 | CUYO | Mendoza | Cortometraje | Animación | Llugany, Andrés | ||||
Mi primer animación | None-2021 | - | NOA | La Rioja | Cortometraje | Animación | Torres, Mirko | Torres, Mirko | Privado | ||
Mi regalo | 2016 | - | BUENOS AIRES | Buenos Aires | General Pueyrredón, Mar del Plata | Cortometraje | Animación | Camargo, Franco | Privado | ||
Micaela: una película mágica | 2001 | 2002 | CUYO | San Luis | Juan Martín de Pueyrredón, San Luis | Largometraje | Animación | Manfredi, Rossana | Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; San Luis Cine; Encuadre S.A.; Laboratorios Stagnaro | Mixto | |
Moscas y hormigas | 2021 | - | BUENOS AIRES | Buenos Aires | General Pueyrredón, Mar del Plata | Cortometraje | Animación | Falconi, Juan | Privado | ||
Mosquito | 1964 | 1964 | CENTRO | Santa Fe | Capital, Santa Fe | Cortometraje | Animación | Oliva, Juan Fernando | Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral | Público | |
Mutaciones | 1975 | 1975 | NEA | Chaco | San Fernando, Resistencia | Cortometraje | Animación, Experimental | Castillo, Jorge | Castillo, Jorge | Privado | |
Naturaleza muerta | 2007 | - | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata, La Plata | Cortometraje | Animación | Caramagna, Romina | |||
Objetivo de sujeto | 2016 | - | BUENOS AIRES | Buenos Aires | General Pueyrredón, Mar del Plata | Cortometraje | Animación | Victorial, María | Lum Pen | Privado |
Mostrando 91-105 de 138 entradas